A lista de destaques de produção da Kovozávody Prostějov para este mês já é conhecida, e esperando que todos cheguem a tempo do Natal, damos destaque a dois dos kits: um avião de treino Alpha Jet e um helicóptero Alouette III com decalques para a nossa Força Aérea.
- Alouette III | 19312 | Força Aérea Portuguesa
- IAR-316 | 113 | Força Aérea da Roménia
- Alouette III | 803-01 | Força Aérea da Espanha
- Alouette III | 4-H-23 | Força Aérea da Argentina
- Alpha Jet A | 23132 | Real Força Aérea da Tailândia (2016)
- Alpha Jet A | 15229 | Força Aérea Portuguesa (2002)
- Alpha Jet E | AT-29 | Real Força Aérea da Bélgica (2017)
- Escala 1/72
- KPM0223 | Hawker Tempest F.6
- Tempest F.6 | NX247, H, No. 39 Squadron RAF | Sudão, 1949
- Tempest F.6 | NX126, GN-A, No. 249 Squadron RAF | Iraque, 1947
- Tempest F.6 | NX204, JV-X, No. 6 Squadron RAF | Egipto, 1949
- KPM0224 | Tempest F.6 Silver Wings
- Tempest F.6 | NX131, A, No. 8 Squadron RAF | Aden, 1948
- Tempest F.6 | NX201, JV-U, No. 6 Squadron RAF | Egipto, 1949
- Tempest F.6 | NX249, AK-Q, No. 213 Squadron RAF | Egipto, 1947
- KPM0225 | Tempest F.6 "Over Egypt"
- Tempest F.6 | NX179, B, No. 213 Squadron RAF | Egipto, 1949
- Tempest F.6 | NX136, H, No. 213 Squadron RAF | Egipto, 1949
- Tempest F.6 | NX248, AK-U, No. 213 Squadron RAF | 1948
- KPM0252 | Tempest Mk.V "At war"
- Tempest Mk.V series 2 | EJ558, SD-R, No. 501 Sqd RAF | 1944
- Tempest Mk.V series 2 | JN705, W2-X, No. 80 Sqd RAF | 1944
- Tempest Mk.V series 2 | JN862, JF-E, No. 3 Squadron RAF | 1944
- KPM0268 | Alpha Jet A/E "International"
- Alpha Jet A | 23132 | Real Força Aérea da Tailândia (2016)
- Alpha Jet A | 15229 | Força Aérea Portuguesa (2002)
- Alpha Jet E | AT-29 | Real Força Aérea da Bélgica (2017)
- KPM0269 | Alpha Jet A/E "Over Africa"
- Alpha Jet A | NAF 478 | F. A. da Nigéria | 2016
- Alpha Jet E | 228 | F. A. de Marrocos
- Alpha Jet E | 3501 | F. A. do Egipto
- KPM0278 | Alouette III "Over Europe"
- Alouette III | 195 | F. A. da Irlanda
- Alouette III | 67-CJ | F. A. da França
- Alouette III | A-247 | F. A. da Holanda
- Alouette III | Eurofor | F. A. da Áustria
- KPM0279 | Alouette III "International"
- Alouette III | 19312 | Força Aérea Portuguesa
- IAR-316 | 113 | Força Aérea da Roménia
- Alouette III | 803-01 | Força Aérea da Espanha
- Alouette III | 4-H-23 | Força Aérea da Argentina
- KPM0280 | Aero MB-200
- Aero MB-200 | F. A. da Checoslováquia | Março 1939
- Aero MB-200 | F. A. da Eslovénia | 1940
- Aero MB-200 | F. A. da Bulgária | 1942
- KPM0281 | Bloch MB-200
- Aero MB-200 | E-955, GIB PAU | Julho 1940
- Aero MB-200 | BB-04 | F. A. da Espanha Republicana | 1939
- Aero MB-200 | F. A. da Checoslováquia | 1935
- KPM0187 | MiG-19S "Warsaw Pact" (em reedição)
- MiG-19S | Red 27 | 35th Fighter Regiment | F. A. Soviética | Março 1964
- MiG-19S | White 882 | F. A. da Bulgária | 1978
- MiG-19S | Red 492 | JG-3 | F. A. Rep. Democrática Alemã | 1968
- MiG-19S | 0870 | 11th Fighter Regiment | F. A. da Checoslováquia | 1958
- Escala 1/48
- KPM4822 | Gazelle AH.1
- Westland Gazelle AH.1 | XZ321 | Corpo Aéreo Britânico | Iraque, 1991
- Westland Gazelle AH.1 | ZB668 | UNFICYP (Exército Britânico) | Chipre, 1990
- Westland Gazelle AH.1 | XZ 315 | Corpo Aéreo Britânico | Grã-Bretanha, 1982
- Westland Gazelle AH.1 | 241 | F. A. da Irlanda